<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wie is de groenste energieleverancier?</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: frank</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-1223</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-1223</guid>
		<description>Ik snap niet dat initiatieven als Atoomstroom niet worden mee genomen in deze discussie. Zie ik een leuk metertje van greenpeace waar alle verschillende groene aanbieders op staan. Zelf kan ik hier vrij weinig mee, ze maken namelijk goed wat ze aan de andere kant verknallen. Heeft iemand de docu stroom stinkt gezien? Enoco, essent en nuon roeien hele dorpen uit met hun kolen inkoop. 

Persoonlijk vind ik dan initiatieven als Atoomstroom een stuk eerlijker. Ja kern energie en ja Afval, maar wel heel weinig en geen mooi weer spelen. 

gr frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap niet dat initiatieven als Atoomstroom niet worden mee genomen in deze discussie. Zie ik een leuk metertje van greenpeace waar alle verschillende groene aanbieders op staan. Zelf kan ik hier vrij weinig mee, ze maken namelijk goed wat ze aan de andere kant verknallen. Heeft iemand de docu stroom stinkt gezien? Enoco, essent en nuon roeien hele dorpen uit met hun kolen inkoop. </p>
<p>Persoonlijk vind ik dan initiatieven als Atoomstroom een stuk eerlijker. Ja kern energie en ja Afval, maar wel heel weinig en geen mooi weer spelen. </p>
<p>gr frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: leonardo</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-822</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-822</guid>
		<description>Eneco is duidlijk de groenste, dit kun je duidlijk zien in hun projecten.
Greenchoice kan niks serieus aantonen dat ze de groenste zijn en dat kan Eneco wel met hun geweldige projecten, volgens mij moeten jullie beter je huiswerk doen.
Greenpeace heeft uitstekende graadmeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eneco is duidlijk de groenste, dit kun je duidlijk zien in hun projecten.<br />
Greenchoice kan niks serieus aantonen dat ze de groenste zijn en dat kan Eneco wel met hun geweldige projecten, volgens mij moeten jullie beter je huiswerk doen.<br />
Greenpeace heeft uitstekende graadmeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wolter</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-821</link>
		<dc:creator>Wolter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-821</guid>
		<description>Kijk op http://www.groenestroomjagraag.nll hoe groen je leverancier is. Greenchoice komt hier als groenste uit samen met de Windunie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk op <a href="http://www.groenestroomjagraag.nll" rel="nofollow">http://www.groenestroomjagraag.nll</a> hoe groen je leverancier is. Greenchoice komt hier als groenste uit samen met de Windunie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Eindhoven de duurzaamste! Spaarlamp in ruil voor een kerstboom. &#124; Duurzaam Thuis</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-820</link>
		<dc:creator>Eindhoven de duurzaamste! Spaarlamp in ruil voor een kerstboom. &#124; Duurzaam Thuis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-820</guid>
		<description>[...] Wat de actie zo sterk maakt is dat je wordt beloond voor je duurzame gedrag. En hoe groter je bijdrage hoe groter de beloning. Hoe meer ingeleverde bomen, hoe meer loten, hoe meer kans op prijs! Hiermee heeft &#8216;Duurzaam Eindhoven&#8217; een prima aftrap in het nieuwe jaar gemaakt en heeft E.ON een eerste stap gemaakt om hun duurzame imago te verbeteren. Lees ook: Wie is de groenste energieleverancier? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wat de actie zo sterk maakt is dat je wordt beloond voor je duurzame gedrag. En hoe groter je bijdrage hoe groter de beloning. Hoe meer ingeleverde bomen, hoe meer loten, hoe meer kans op prijs! Hiermee heeft &#8216;Duurzaam Eindhoven&#8217; een prima aftrap in het nieuwe jaar gemaakt en heeft E.ON een eerste stap gemaakt om hun duurzame imago te verbeteren. Lees ook: Wie is de groenste energieleverancier? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dirk van Genugten</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-819</link>
		<dc:creator>Dirk van Genugten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-819</guid>
		<description>Ben het helemaal met je eens Erik. En het klopt dat Windunie gewoon stroom opwekt in Nederland dus het raar dat zij er niet bij zitten. Ook ik plaats dus kanttekeningen bij het onderzoek. Maar zoals bij ieder onderzoek is het natuurlijk lastig om de juiste variabelen te kiezen en deze meetbaar te maken. Dus ik zie de barometer meer als indicatie voor inspanningen die energiebedrijven doen om groene stroom te produceren. En zo&#039;n barometer maakt zaken wel inzichtelijker voor de consument waardoor producenten er automatisch meer aandacht aan gaan geven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben het helemaal met je eens Erik. En het klopt dat Windunie gewoon stroom opwekt in Nederland dus het raar dat zij er niet bij zitten. Ook ik plaats dus kanttekeningen bij het onderzoek. Maar zoals bij ieder onderzoek is het natuurlijk lastig om de juiste variabelen te kiezen en deze meetbaar te maken. Dus ik zie de barometer meer als indicatie voor inspanningen die energiebedrijven doen om groene stroom te produceren. En zo&#8217;n barometer maakt zaken wel inzichtelijker voor de consument waardoor producenten er automatisch meer aandacht aan gaan geven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik van Erne, stichting Milieunet</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-818</link>
		<dc:creator>Erik van Erne, stichting Milieunet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-818</guid>
		<description>Nou heb ik het onderzoek eens even doorgenomen en de conclusie is simpel: De Greenpeace Graadmeter voor Energiebedrijven klopt voor geen meter.

Eneco is helemaal niet de groenste energieleverancier van Nederland: http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=5105</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou heb ik het onderzoek eens even doorgenomen en de conclusie is simpel: De Greenpeace Graadmeter voor Energiebedrijven klopt voor geen meter.</p>
<p>Eneco is helemaal niet de groenste energieleverancier van Nederland: <a href="http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=5105" rel="nofollow">http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=5105</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik van Erne, stichting Milieunet</title>
		<link>http://www.duurzaamthuis.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier#comment-817</link>
		<dc:creator>Erik van Erne, stichting Milieunet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 05:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamthuis.nl/?p=156#comment-817</guid>
		<description>Klopt absoluut niet dat Greenchoice en Windunie geen groene stroom in Nederland opwekken. Dat doen ze juist wel. Niet via grote energiecentrales maar via windmolens, zonnepanelen, waterkracht en biomassa.

Vreemd dat Greenchoice die niet heeft meegenomen in het onderzoek. Zo heeft niemand iets aan zo&#039;n barometer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt absoluut niet dat Greenchoice en Windunie geen groene stroom in Nederland opwekken. Dat doen ze juist wel. Niet via grote energiecentrales maar via windmolens, zonnepanelen, waterkracht en biomassa.</p>
<p>Vreemd dat Greenchoice die niet heeft meegenomen in het onderzoek. Zo heeft niemand iets aan zo&#8217;n barometer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.duurzaamthuis.nl @ 2012-02-09 12:24:58 -->
